- Giá đ.cửa ngõ hôm trước
- 24,220
- Giá mua
- 24,250
- Biên phỏng ngày
- 24,230-24,265
- Giá phanh cửa
- 24,240
- Giá bán
- 24,280
- Biên phỏng 52 tuần
- 23,411-24,883
- Thay thay đổi 1 năm
- 2.73%
Bạn đang xem: 1 usd vnd hôm nay
Bạn cảm nhận thấy thế này về USD/VND?
hoặc
Thị ngôi trường hiện nay vẫn ngừng hoạt động. Chức năng biểu quyết chỉ sinh hoạt nhập giờ Open thị ngôi trường.
Tóm Tắt Kỹ Thuật
Loại | 5 phút | 15 phút | Hàng giờ | Hàng ngày | Hàng tháng |
---|---|---|---|---|---|
Trung bình Động | Mua Mạnh | Mua Mạnh | Mua Mạnh | Mua Mạnh | Mua Mạnh |
Chỉ báo Kỹ thuật | Mua Mạnh | Mua Mạnh | Mua Mạnh | Mua Mạnh | Mua Mạnh |
Tổng kết | Mua Mạnh | Mua Mạnh | Mua Mạnh | Mua Mạnh | Mua Mạnh |
Xem thêm: cúng thái tuế vào ngày nào
Mô hình Nến
Mô hình | Khung thời gian | Độ tin tưởng cậy | M. hình Nến Trước đây | Thời gian dối Mô hình Nến | |
---|---|---|---|---|---|
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh | |||||
Morning Star | 1M | 7 | 02/23 | ||
Evening Star | 1M | 9 | 12/22 | ||
Dragon Fly Doji | 15 | 20 | 14/09/2023 10:30 | ||
Tri Star Bearish | 30 | 29 | 13/09/2023 08:30 | ||
Tri Star Bearish | 30 | 33 | 12/09/2023 14:30 |
Bình luận